Описание
Материал: штапель
Размер 46: (ОГ-104 см, ОБ-106 см)
Размер 48: (ОГ-108 см, ОБ-110 см)
Размер 50: (ОГ-112 см, ОБ-114 см)
Размер 52: (ОГ-116 см, ОБ-118 см)
Размер 54: (ОГ-120 см, ОБ-122 см)
Размер 56: (ОГ-128 см, ОБ-128 см)
Размер 58: (ОГ-132 см, ОБ-132 см)
Размер 60: (ОГ-136 см, ОБ-136 см)
Размер 62: (ОГ-140 см, ОБ-140 см)
Размер 64: (ОГ-144 см, ОБ-144 см)
Длина по спинке: 120 см + 0,5 см к размеру, длина рукава: 61 см
ВСЕ МЕРКИ СНЯТЫ ВЖИВУЮ В РАЗЛОЖЕННОМ ВИДЕ БЕЗ НАТЯЖЕНИЯ
Рост модели: 170 см, размер модели: 52
Характеристики
Таблица размеров
Отзывы
Характеристики
Цвет
Ткань/Материал
Стиль
Застежка
Вырез/воротник
Длина подола
Рукав
Особенности модели
Производитель
Страна производитель
Все характеристики
Таблица размеров
Размер | Объем груди (см) | Объем талии (см) | Объем бедер (см) |
42 | 84-86 | 62-64 | 90-92 |
44 | 88-90 | 66-68 | 94-96 |
46 | 92-94 | 70-72 | 98-100 |
48 | 96-98 | 74-76 | 104-106 |
50 | 100-102 | 78-80 | 108-110 |
52 | 104-106 | 82-84 | 111-114 |
54 | 108-110 | 86-88 | 118-120 |
56 | 112-114 | 90-92 | 122-124 |
58 | 116-118 | 94-96 | 126-128 |
60 | 120-122 | 98-102 | 132-134 |
62 | 124-126 | 104-106 | 136-138 |
64 | 128-130 | 110-114 | 140-142 |
66 | 132-134 | 116-120 | 144-146 |
68 | 136-138 | 122-126 | 148-150 |
70 | 140-142 | 128-134 | 152-154 |
Просим обратить внимание, что в таблице привидены замеры фигуры,а не изделия.
- Выбирая нужный размер принимайте во внимание:
- на сколько тянется ткань (эластичность - растяжимость)
- особенности выбранной модели одежды, ее кроя
- фасон
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные