Характеристики
Таблица размеров
Отзывы
Характеристики
Размер
42,
44,
46,
48
Цвет
красный
Стиль
коктейльный,
повседневный
Сезон
весна,
лето
Длина подола
миди
Детали
открытая спина
Талия
завышенная
Рукав
без рукавов
Особенности модели
декольте,
с пышной юбкой
Производитель
Fason
Страна производитель
Украина
Ткань / Материал
Трикотаж
Все характеристики
Таблица размеров
Размер | Объем груди (см) | Объем талии (см) | Объем бедер (см) |
42 | 82-86 | 62-66 | 88-94 |
42-44 | 82-90 | 62-72 | 88-98 |
44 | 86-90 | 66-72 | 94-98 |
44-46 | 86-96 | 72-78 | 94-98 |
46 | 90-96 | 74-78 | 96-106 |
46-48 | 90-100 | 74-80 | 96-106 |
48 | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
50 | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
52 | 104-108 | 84-88 | 110-114 |
54 | 108-112 | 88-92 | 114-118 |
56 | 112-116 | 92-96 | 118-122 |
58 | 116-120 | 96-100 | 122-126 |
60 | 120-124 | 100-104 | 126-130 |
62 | 124-128 | 104-108 | 130-134 |
62-64 | 124-132 | 104-112 | 130-138 |
64 | 128-132 | 108-112 | 134-138 |
64-66 | 128-136 | 108-118 | 134-142 |
66 | 132-136 | 112-118 | 138-142 |
Просим обратить внимание, что в таблице привидены замеры фигуры,а не изделия.
- Выбирая нужный размер принимайте во внимание:
- на сколько тянется ткань (эластичность - растяжимость)
- особенности выбранной модели одежды, ее кроя
- фасон
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Аналогичные товары
Ранее просмотренные